Mira los distintos tamaños de macetas que manejamos:
Medidas | Dimensiones en cm | Volumen | ||
Modelo | Base | Altura | Litros | Galones |
GP-2G | 20 | 23 | 7.39 | 2.0 |
GP-3G | 23 | 26 | 11.13 | 3.0 |
GP-5G | 25 | 30 | 18.48 | 5.0 |
GP-7G | 28 | 33 | 25.94 | 7.0 |
Beneficios
|
Aplicación / UsoCompatible con cualquier planta de tierra o sustrato, utilizar como maceta para trasplante o definitiva. |
Ficha técnica
Fabricante | Green Grow |
Material | Fieltro, Velcro |