Beneficios
|
Aplicación / UsoRecomendamos usar pipetas de transferencia para la correcta dosificación.
|
Ficha técnica
Marca / Fabricante | Rootz |
Dimensiones del producto | c/u : 11 x 11 x 25 |
Tamaño | 1 lt |
Etapa de uso | Todo el ciclo de cultivo |
Contenido | RootzillaKelperGiga GrowBombasticMagnaflorForza silica |
Componentes
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Rootz – Rootzilla duplicador de raíces
$220.00 – $461.00Rootzilla
Elementos | % en peso |
Extracto de origen vegetal | 80% |
Citocininas | 60.00 ppm |
Auxinas | 800.00 ppm |
Vitaminas | 50.00 ppm |
Fosforo asimilable (p2o5) | 1.60% |
Diluyentes y acondicionadores | 18.40% |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Rootz – Kelper Algas Marinas
$189.00 – $549.00Kelper
Elementos | % en peso |
Material algaceo | 25% |
Proteina | 5.6% |
Fibra cruda | 2.07% |
Cenizas | 1.3% |
Azucares | 0.63% |
Grasas | 0.14% |
Diluyentes y acondicionadores | 65.21% |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Rootz – Giga Grow
$244.00 – $598.00Giga Grow
Elementos | % en peso |
Ácidos húmicos | 0.98% |
Nitrógeno total | 2.00% |
Manganeso | 7.50 ppm |
Fosforo total (p2o5) | 15.0% |
Sodio | 0.38% |
Potasio total (k2o) | 2.00% |
Ácidos fulvicos | 0.13% |
Calcio | 0.32% |
Boro | 8.40% |
Materia orgánica | 0.27% |
Cobalto | 0.96 ppm |
Cobre | 15.30 ppm |
Fierro | 25.80 ppm |
Magnesio | 0.24% |
Molibdeno | 2.10 ppm |
Zinc | 12.00 ppm |
Yodo | 3.70 ppm |
Azufre | 0.06% |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Rootz Impulsor de floración Bombastic
$296.00 – $459.00Bombastic
Elementos | % en peso |
Nitrógeno | 1.00% |
Fósforo | 4.00% |
Potasio | 5.00% |
Azufre | 0.37% |
Boro | 0.40% |
Calcio | 0.30% |
Cobre | 0.40% |
Fierro | 0.50% |
Magnesio | 2.00% |
Manganeso | 3.50% |
Molibdeno | .005% |
Zinc | 0.50% |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Rootz Magnaflor | Impulsor de floración
$247.00 – $689.00Magnaflor
Elementos | % En Peso |
Fitohormonas
| 0.80% |
Fuente de fitohormonas naturales | 88% |
Folcisteina 1200 ppm | 0.12% |
Sustancias húmicas y fulvicas
| 1.12% |
Nitrógeno | 0.30% |
Fosforo | 1.50% |
Potasio | 2.77% |
Micronutrientes | 1.04% |
Acondicionadores y diluyentes | 4.35% |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Rootz Forza Silica
$282.00 – $685.00Forza silica
Elementos | % EN PESO |
Silicio | 30% |
Humectantes, extractos vegetales y solventes | 70% |