Beneficios
|
Aplicación / Uso
|
Ficha técnica
Marca / Fabricante | General Hydroponics |
Dimensiones del producto | 25 x 11 x 15 cm |
Tamaño | 1 kg |
Etapa de uso | Vegetación y Floración |
Componentes
Gro
Elementos | % en Peso |
Nitrógeno (N) | 10% |
Potasio (K) | 14% |
Azufre (S) | 3% |
Calcio (Ca) | 6% |
Manganeso (Mn) | 0.05% |
Magnesio (Mg) | 2% |
Fosforo (P) | 5% |
Hierro (Fe) | 0.12% |
Bloom
Elementos | % en Peso |
Nitrógeno (N) | 5% |
Potasio (K) | 14% |
Azufre (S) | 4% |
Calcio (Ca) | 5% |
Magnesio (Mg) | 3.5% |
Fosforo (P) | 15% |
Hierro (Fe) | 0.01% |