KIT Cultivator Pro Plus | Advanced Nutrients
Hay existencias
Hay existencias
Hay existencias
Hay existencias
Hay existencias
Hay existencias
Hay existencias
Hay existencias
El Kit Advanced Nutrients – CULTIVATOR PRO PLUS es una solución integral de fertilización diseñada para optimizar el rendimiento y la calidad en cultivos agrícolas. Este kit combina nutrientes base y aditivos especializados para cada etapa del ciclo de cultivo, desde el crecimiento vegetativo hasta la floración y maduración.
$32,667.00
Hay existencias
disponible, recibe entre 31/10/2025 - 04/11/2025Envíamos a toda la república
Descripción
¿Para qué sirve?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cómo se usa?
Composición de Kit
Recuerda seguir las instrucciones específicas de cada componente y ajustar las cantidades según el tamaño de tu cajón de cultivo y las necesidades específicas de tus plantas. |
Ficha técnica
| Marca / Fabricante | Advanced Nutrients |
| Dimensiones de productos | Cultivator Series Base 25 lb | 37 x 46 x 20 cm Cultivator Series Grow 25 lb | 37 x 46 x 20 cm Cultivator Series Bloom 25 lb | 37 x 46 x 20 cm Rhino Skin 4L | 30 x 15 x 15 cm Bud Factor X 4L | 30 x 15 x 15 cm B-52 4L | 30 x 15 x 15 cm Bud Candy 4L | 30 x 15 x 15 cm Sensizym 4L | 30 x 15 x 15 cm Voodoo Juice Plus 10 Tabletas| 16 x 13 x 1 cm |
| Tamaños | Cultivator Series Base 25L Cultivator Series Grow 25L Cultivator Series Bloom 25L Rhino Skin 4L Bud Factor X 4L B-52 4L Bud Candy 4L Sensizym 4L Voodoo Juice Plus 10 Tabletas |
| Pesos | Cultivator Series Base 25L | (11.33 kg) Cultivator Series Grow 25L | (11.33 kg) Cultivator Series Bloom 25L | (11.33 kg) Rhino Skin 4L | (4.9 kg) Bud Factor X 4L | (4.9 kg) B-52 4L | (4.9 kg) Bud Candy 4L | (4.9 kg) Sensizym 4L | (4.9 kg) Voodoo Juice Plus 10 Tabletas | (0.02 kg) |
| Etapa de uso | Todo el ciclo de cultivo |
| Contenido | Cultivator Series Base Cultivator Series Grow Cultivator Series Bloom Rhino Skin Bud Factor X B-52 Bud Candy Sensizym Voodoo Juice Plus |
Componentes
Base – Cultivator Series – Advanced Nutrients
| Elementos | % En peso |
| Base | |
| Nitrógeno (N) | 14% (N) Total 0,9 % de nitrógeno amoniacal 13,1 % de nitrógeno nítrico |
| Calcio (Ca) | 17% |
| Hierro (Fe) | 0.32% |
Grow – Cultivator Series – Advanced Nutrients
| Elementos | % En peso |
| Grow | |
| Nitrógeno (N) | 2% (N) Total 2,64 % de nitrógeno nítrico 0,36 % de nitrógeno ureico |
| Fosfato disponible(P2O5) | 9% |
| Potasa soluble (K2O) | 24% |
| Magnesio (Mg) | 3.8% |
| Azufre (S) | 8% |
| Boro (B) | 0.051% |
| Cobre (Cu) | 0.004% |
| Hierro (Fe) | 0.199% |
| Manganeso (Mn) | 0.256% |
| Molibdeno (Mo) | 0.0007% |
| Zinc (Zn) | 0.042% |
Bloom – Cultivator Series – Advanced Nutrients
| Elementos | % En peso |
| Bloom | |
| Nitrógeno (N) | 3% (N) Total 2,64 % de nitrógeno nítrico 0,36 % de nitrógeno ureico |
| Fosfato disponible(P2O5) | 13% |
| Potasa soluble (K2O) | 26% |
| Magnesio (Mg) | 3% |
| Azufre (S) | 7% |
| Boro (B) | 0.051% |
| Cobre (Cu) | 0.004% |
| Hierro (Fe) | 0.124% |
| Manganeso (Mn) | 0.174% |
| Molibdeno (Mo) | 0.0007% |
| Zinc (Zn) | 0.059% |
Voodoo Juice Plus – Advanced Nutrients
| Microorganismo | Concentración |
| Arthrobacter globiformis | 1.6 x 10⁹ cfu/g |
| Bacillus amyloliquefaciens | 3.75 x 10⁹ cfu/g |
| Bacillus coagulans | 1 x 10⁸ cfu/g |
| Bacillus licheniformis | 1.6 x 10⁹ cfu/g |
| Bacillus mucilaginosus | 7 x 10⁸ cfu/g |
| Bacillus subtilis | 3.5 x 10⁹ cfu/g |
| Paenibacillus polymyxa | 2 x 10⁸ cfu/g |
| Pseudomonas chlororaphis | 1 x 10⁸ cfu/g |
| Pseudomonas putida | 1 x 10⁸ cfu/g |
| Endomicorrizas | Esporas por gramo |
| Glomus aggregatum | 18 |
| Glomus clarum | 18 |
| Glomus intraradices | 18 |
| Glomus mosseae | 18 |
| Ectomicorrizas | Esporas por gramo |
| Laccaria bicolor | 21,350 |
| Laccaria laccata | 21,350 |
| Pisolithus tinctorius | 312,000 |
| Rhizopogon amylopogon | 52,125 |
| Rhizopogon fulvigleba | 52,125 |
| Rhizopogon luteolus | 52,125 |
| Rhizopogon villosulus | 52,125 |
| Suillus granulatus | 70,250 |
| Suillus punctipes | 70,250 |
Rhino Skin – Advanced Nutrients
| Elementos | % En peso |
| Potasa soluble (K2O) | 0.4% |
| Dióxido de Silicio (SiO2) a partir de Silicato de Potasio | 0.15% |
Bud Factor X – Advanced Nutrients
| Elementos | % En peso |
| Potasio | 3% |
| Fosforo | 1% |
B-52 – Advanced Nutrients
| Elementos. | % En peso. |
| Fosfato disponible (P2O5). | 1% |
| Nitrógeno (N). | 2% |
| Potasio (K2O) | 4% |
| Vitamina B1 (Thiamine) | 0.18% |
| Vitamina B2 (Riboflavin) | 0.007% |
| Vitamina B3 (Niacin) | 0.05% |
| Vitamina B% ((Pantothenic Acid) | 0.03% |
| Vitamina B6 (Pyridoxine) | 0.03% |
Bud Candy – Advanced Nutrients
| Elementos | % En peso |
| Potasio | 3% |
| Magnesio | 0.5% |
Sensizym – Advanced Nutrients
| Elementos | % En peso |
| Beta-glucanasa | 10 units/ml |
| Celulasa | 850 units/ml |
| Xilanasa | 200 units/ml |
SKU:
NT-K110
Categorías: Fertilizantes, Kits de fertilización, Nutrientes base, Suplementos y aditivos
Productos relacionados
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Micro – General Hydroponics Flora Series
$588.00 - $1,499.00Rango de precios: desde $588.00 hasta $1,499.00

Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Fertilizante Hidropónico Grow | Rootz
$169.00 - $546.00Rango de precios: desde $169.00 hasta $546.00

Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Fertilizante Hidropónico Bloom | Rootz
$169.00 - $546.00Rango de precios: desde $169.00 hasta $546.00

Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Rootz Impulsor de floración Bombastic
$269.00 - $6,960.00Rango de precios: desde $269.00 hasta $6,960.00

Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto























